Empty Spool Weights

Here is some information about various spool and their weights.

Brand Size Year Color Width (mm) Diameter (inner/core/outer) weight
3D Solutech 1kg 2015 Black 65 57/81/199 ~173g
3D Supply Source Transparent PLA/PETG 1kg 2015 Black 65 57 / 81/ 199 ~173g
Atomic Filament 1kg 2015 Black 72 52 / 98 / 204 ~319g
Colorfabb 750g+ 2015 Clear 57 53/105/200 ~236g
eSun Inland 1kg 2015 Black 67 53 / ? / 199 ~224g
eSun Intservo PLA/ABS 1kg 2015 Clear 64 52 / 90 / 200 ~253g
Hatchbox ABS 1kg 2015 Black 62 32 / 58 / 200 ~226g
Hatchbox ABS 1lb 2015 Black 61 32 / 58 / 163 ~157g
Honeycomb Drone 1kb 2015 Clear 53 52 / 60 / 220 ~183
Invent-a-Part PLA 1kg 2014 Black 74 57 / 96 / 198 ~227g
JustPLA Chroma Line PLA 1kg 2015 Black 93 57 / 95 / 180 ~197g
MadeSolid PET+ 1kg 2014 Black 71 53 / 93 / 203 ~345g
MatterHackers Build Series 1kg 2020 Black 65 55 / ? / 198 ~212g
MatterHackers Pro Series 1kg 2020 Black 72 53 / ? / 198 ~312g
MicroCenter Inland 1kg 2016 Black 65 ? / 90 / ? ~224g
MonoPrice PLA 1kg 2015 Black 78 39 / 96 / 194 ~221g
NinjaFlex 500g 2014 Black 54 52 / 94 / 200 ~329g
Octave ABS 1kg 2012 Black 90 32 / 58 / 161 ~168g
Reprapper ABS 1kg 2012 Black 90 32 / 58 / 161 ~157g
Sainsmart TPU 800g 2015 Black 65 57 / 81? / 199 ~173g
Sainsmart TPU 800g 2015 White 84 32 / 49 / 162 ~153g
Taulman Nylon / TGlase 1lb 2014 Black 70 19 / 51 / 127 ~90g
Ultimachine PLA 1kg 2012 Black 71 53 / 93? / 203 ~345g

Still need help? Contact Us Contact Us